Vito Rezza net worth is
$200,000
Vito Rezza Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Vito Rezza is known for his work on It Takes Two (1995), Jesse Stone: Sea Change (2007) and Death to Smoochy (2002).
| Net Worth | $200,000 |
| Profession | Actor, Music Department |
| Known For | It Takes Two (1995), Jesse Stone: Sea Change (2007), Death to Smoochy (2002), One Tough Cop (1998) |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Remedy | 2014 | TV Series | Cabbie |
| Jesse Stone: Benefit of the Doubt | 2012 | TV Movie | Anthony D'Angelo |
| Jesse Stone: Sea Change | 2007 | TV Movie | Anthony DeAngelo |
| Fire Serpent | 2007 | TV Movie | Bartender |
| Jesse Stone: Death in Paradise | 2006 | TV Movie | Anthony D'Angelo |
| Drive Time Murders | 2006 | TV Movie | Pest Control Van Driver (as Vitto Rezza) |
| Jesse Stone: Night Passage | 2006 | TV Movie | Anthony D'Angelo |
| Bailey's Billion$ | 2005 | Max's Father |
| Million Dollar Murder | 2005 | TV Movie | Cab Driver |
| Jesse Stone: Stone Cold | 2005 | TV Movie | Anthony D'Angelo |
| Kevin Hill | 2005 | TV Series | Construction Foreman |
| 1-800-Missing | 2003 | TV Series | Robert Castiglioni |
| Blue Murder | 2001-2003 | TV Series | Arnold Williams / Limo Driver |
| America's Prince: The John F. Kennedy Jr. Story | 2003 | TV Movie | NY Newsstand Guy |
| Street Time | 2002 | TV Series | Vinnie Palegra |
| Haven't We Met Before? | 2002 | TV Movie |
| Death to Smoochy | 2002 | Lead Cop |
| Tracker | 2001 | TV Series | Deputy Sheriff |
| Boss of Bosses | 2001 | TV Movie | Angelo Ruggerio |
| Blackout | 2001/I | TV Movie | Second Detective |
| The Deadly Look of Love | 2000 | TV Movie | Foreman |
| Switching Goals | 1999 | TV Movie | Sal |
| A Slight Case of Murder | 1999 | TV Movie | Captain O'Donnell |
| Bonanno: A Godfather's Story | 1999 | TV Movie | Uncle Frank Labruzzo |
| Spenser: Small Vices | 1999 | TV Movie | Corsetti |
| Traders | 1998 | TV Series | Detective Frank Gallo |
| Naked City: Justice with a Bullet | 1998 | TV Movie | Garbageman |
| One Tough Cop | 1998 | Cop #1 |
| The Last Don | 1997 | TV Mini-Series | Restaurant Owner |
| Due South | 1994-1997 | TV Series | Tony |
| Color of Justice | 1997 | TV Movie | Transit Cop |
| Melanie Darrow | 1997 | TV Movie | Sully |
| While My Pretty One Sleeps | 1997 | TV Movie | Denny (as Vitto Rezza) |
| Gotti | 1996 | TV Movie | First Man |
| Side Effects | 1996 | TV Series | The John |
| It Takes Two | 1995 | Butkis' Neighbor |
| The Great Defender | 1995 | TV Series | Rawlings |
| Between Love and Honor | 1995 | TV Movie | Petey |
| Forever Knight | 1994 | TV Series | Johnny Larnar |
| Counterstrike | 1991-1993 | TV Series |
| Baby on Board | 1992 | Sidney |
| Street Legal | 1990 | TV Series | Tony Botelho |
| War of the Worlds | 1989 | TV Series | Stavrakos / Stravrakos |
| Night Heat | 1987 | TV Series |
| Tomorrow's a Killer | 1987 | Bartender |
| Doing Life | 1986 | TV Movie | Carmelo |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| A Brooklyn State of Mind | 1998 | musician: drum segments |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Being Frank Show | 2013 | TV Series | Himself |